10650
홍대 레드로드~상수역 골목상권 노출.컨디션좋은 무권리 상가!!
월세
전용면적 66.12㎡ 공급면적 66.12㎡
서울 마포구 상수동
월세 4,000만/230만
| 매물 종류 | 오피스텔 | 가격 | 월세 4,000만/230만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 상수동 | 면적 |
전용 66.12㎡ 공급 66.12㎡ |
| 관리비 |
10만 |
입주가능일 | 바로 입주 |
| 방향 | 남서 (기준:주출입구) | 현관 구조 | 복도식 |
| 해당층/전체층 |
층일부 2층 /
5층
|
난방 | 개별난방 |
| 건축물용도 | 제2종 근린생활시설 | 사용승인일 | 2005-09-30 |
보안시설
전자도어락
- 상수역 1번출구 2분거리
- 홍대 중심상권 레드로드와 상수역 사이 먹자골목
- 가시성 좋고 컨디션도 좋습니다~
- 네모반듯한 직사각형 구조
- 내부화장실.엘리베이터
- 같은층에 같은 크기 같은 구조로 하나더 임대가능
- 공실 무권리 즉시 입주가능
문의 : 010-6536-4789
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * 2 | 월세 4,000만/230만 | 전용 66.12㎡ 공급 66.12㎡ | /욕실1 | 10만 | ||
| 2 | 월세 4,000만/220만 | 전용 66.12㎡ 공급 66.12㎡ | /욕실1 | 10만 | ||
| 1 | 월세 2,000만/120만 | 전용 26.45㎡ 공급 33.06㎡ |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 아진 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20050930 | 대지면적 | 267.64㎡ |
| 건물면적 | 153.65㎡ (건폐율 : 57.41%) | ||
| 연면적 | 530.74㎡ (용적율 : 198.3%) | ||
| 층수 | (지상) 5층 (지하) 0층 (높이) 13.7m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식9대,
기계식0대 (옥외) 자주식1대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 112.42㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소):2호 |
| 4층 | 137.30㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점):3호 |
| 3층 | 137.30㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소):3호 |
| 2층 | 142.02㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소):2호 |
| 1층 | 1.70㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 계단실 |
| 1층 | 178.15㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 주차장(연면적제외) |
| 옥탑층 | 17.92㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 계단실(연면적제외) |
| 면적 | 278㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 310 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 1,292만(/㎡) (2022년) | ||

