10345
홍대 망리단길라인 신축 1층소형상가!내부화장실.수전.냉난방완비
월세
전용면적 16.53㎡ 공급면적 19.83㎡
서울 마포구 합정동
월세 2,000만/80만
| 매물 종류 | 오피스텔 | 가격 | 월세 2,000만/80만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 합정동 | 면적 |
전용 16.53㎡ 공급 19.83㎡ |
| 관리비 |
3만 |
입주가능일 | 바로 입주 |
| 방향 | 남 (기준:주출입구) | 현관 구조 | |
| 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
5층
|
주차대수 | 1대 |
| 난방 | 개별난방 | 건축물용도 | 제2종 근린생활시설 |
| 사용승인일 | 2022-10-24 |
옵션
에어컨
주차
보안시설
전자도어락
- 합정역8번출구 도보가능
- 망리단길라인 합정역 방향
- 내외관 퀄리티 좋은 신축 첫입주
- 내부화장실.수전시설.냉난방(천정형)시설 완비
- 무권리!무시설비!
문의 : 010-6536-4789
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 마포합정휴먼타운2차 | 총 세대수 | 16세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20221024 | 대지면적 | 255.90㎡ |
| 건물면적 | 152.88㎡ (건폐율 : 59.74%) | ||
| 연면적 | 511.16㎡ (용적율 : 199.75%) | ||
| 층수 | (지상) 5층 (지하) 0층 (높이) 14.25m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식4대,
기계식0대 (옥외) 자주식4대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 다세대주택근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 101.59㎡ | 다세대주택 | 다세대주택:4세대 |
| 4층 | 107.30㎡ | 다세대주택 | 다세대주택:4세대 |
| 3층 | 122.89㎡ | 다세대주택 | 다세대주택:4세대 |
| 2층 | 122.89㎡ | 다세대주택 | 다세대주택:4세대 |
| 1층 | 56.49㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점):2호 |
| 옥탑1층 | 19.11㎡ | 다세대주택 | 계단실(연면적제외) |
| 면적 | 255.90㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 110 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 세로각지(가) | ||
| 공시지가 | 739만(/㎡) (2022년) | ||

