10611
홍대.합정.망원역세권 가성비.주차(4대)끝판왕!중형사무실!!
월세
전용면적 165.29㎡ 공급면적 171.90㎡
서울 마포구 서교동
월세 2,000만/240만
| 매물 종류 | 사무실 | 가격 | 월세 2,000만/240만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 서교동 | 면적 |
전용 165.29㎡ 공급 171.90㎡ |
| 관리비 |
25만 |
화장실타입 | 외부(남녀분리) |
| 입주가능일 | 바로 입주 | 방향 | 남동 (기준:건물전면) |
| 24시간 개방여부 | 예 | 해당층/전체층 |
층일부 4층 /
4층
|
| 주차대수 | 4대 | 난방 | 개별난방 |
| 건축물용도 | 제2종 근린생활시설 | 사용승인일 | 1988-10-26 |
옵션
에어컨
엘레베이터
주차
보안시설
경비원
전자도어락
- 망원역1번 6분,합정역2번,8분 홍대역1번 10분거리
- 서교동 왕복4차선도로변 남향 건물
- 자주식 주차4대!
- 위치.크기(면적) 대비 가성비 끝판왕!!
- 무권리!무시설비!
- 공실 즉시 입주가능합니다~
문의 : 010-6536-4789
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 월세 1,000만/130만 | 전용 99.17㎡ 공급 115.70㎡ | 15만 | 1대 | 2023-10-31 | |
| 3 | 월세 1,000만/120만 | 전용 66.12㎡ 공급 82.64㎡ | 15만 | 1대 | ||
| 4 | 월세 2,000만/240만 | 전용 171.90㎡ 공급 198.35㎡ | 25만 | 2대 | ||
| * 4 | 월세 2,000만/240만 | 전용 165.29㎡ 공급 171.90㎡ | 25만 | 4대 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 137.45㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 지1층 | 131.01㎡ | 일반음식점 | 대중음식점 |
| 4층 | 312.24㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 3층 | 320.40㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 2층 | 326.86㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 1층 | 330.60㎡ | 소매점 | 소매점 |
| 옥탑 | 41.34㎡ | 사무소 | (연면적제외임) |
| 면적 | 666.80㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 1,140만(/㎡) (2022년) | ||

