10135
홍대합정망원역세권 도로변 갓성비 무권리 사무실!!
월세
전용면적 66.12㎡ 공급면적 82.64㎡
서울 마포구 서교동
월세 1,000만/120만
| 매물 종류 | 사무실 | 가격 | 월세 1,000만/120만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 서교동 | 면적 |
전용 66.12㎡ 공급 82.64㎡ |
| 관리비 |
15만 |
화장실타입 | |
| 방향 | 남동 (기준:주출입구) | 24시간 개방여부 | |
| 해당층/전체층 |
층일부 3층 /
4층
|
주차대수 | 1대 |
| 난방 | 개별난방 | 건축물용도 | 업무시설 |
| 사용승인일 | 1988-10-26 |
옵션
싱크대
에어컨
주차
보안시설
도어락
- 홍대입구역,합정역,망원역 다 도보가능
- 서교동 왕복4차선 도로변 남향건물
- 위치,크기(사이즈) 대비 임대료 무지 저렴
- 시설비(냉난방기,유리룸,씽크대등) 조금 있습니다~
문의 : 010-6536-4789
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 월세 1,000만/130만 | 전용 99.17㎡ 공급 115.70㎡ | 15만 | 1대 | 2023-10-31 | |
| * 3 | 월세 1,000만/120만 | 전용 66.12㎡ 공급 82.64㎡ | 15만 | 1대 | ||
| 4 | 월세 2,000만/240만 | 전용 171.90㎡ 공급 198.35㎡ | 25만 | 2대 | ||
| 4 | 월세 2,000만/240만 | 전용 165.29㎡ 공급 171.90㎡ | 25만 | 4대 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 137.45㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 지1층 | 131.01㎡ | 일반음식점 | 대중음식점 |
| 4층 | 312.24㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 3층 | 320.40㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 2층 | 326.86㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 1층 | 330.60㎡ | 소매점 | 소매점 |
| 옥탑 | 41.34㎡ | 사무소 | (연면적제외임) |
| 면적 | 666.80㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 1,140만(/㎡) (2022년) | ||

