10670
홍대 입구사거리~아만티호텔쪽 도로변 가성비좋은 무권리 스튜디오/사무실!!
월세
전용면적 274.38㎡ 공급면적 297.52㎡
서울 마포구 서교동
월세 1억/450만
| 매물 종류 | 사무실 | 가격 | 월세 1억/450만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 서교동 | 면적 |
전용 274.38㎡ 공급 297.52㎡ |
| 관리비 |
180만 |
화장실타입 | 내부(남녀분리) |
| 입주가능일 | 협의 2026-07-31 | 방향 | 동 (기준:주출입구) |
| 24시간 개방여부 | 예 | 해당층/전체층 |
층전체 8층 /
8층
|
| 주차대수 | 2대 | 난방 | 개별난방 |
| 건축물용도 | 제2종 근린생활시설 | 사용승인일 | 2004-09-22 |
옵션
싱크대
에어컨
엘레베이터
주차
보안시설
경비원
전자도어락
- 홍대입구역 1번출구 10분거리
- 홍대입구사거리에서 아만티호텔쪽 도로변 건물
- 8층이라 채광이 아주 좋습니다 ㅎ
- 현재 쇼핑몰 스튜디오로 사용중입니다~
- 위치.크기(면적).컨디션 대비 가성비 좋은 물건입니다~
- 시설비 없습니다!
- 기계식 주차2대(쏘렌토급 SUV 주차가능)
- 2층(원복 공실),6층(룸3개)도 임대가능합니다~
문의 : 010-6536-478
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * 8 | 월세 1억/450만 | 전용 274.38㎡ 공급 297.52㎡ | 180만 | 2대 | 2026-07-31 | |
| 6층 | 월세 1억/420만 | 전용 274.38㎡ 공급 297.52㎡ | 180만 | 2대 | 2026-07-31 | |
| 월세 1억/450만 | 전용 274.38㎡ 공급 297.52㎡ | 180만 | 2대 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | SD TOWER B&C | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20040922 | 대지면적 | 896.20㎡ |
| 건물면적 | 376.82㎡ (건폐율 : 42.0464%) | ||
| 연면적 | 3,260.45㎡ (용적율 : 244.579%) | ||
| 층수 | (지상) 8층 (지하) 2층 (높이) 30.05m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식40대 (옥외) 자주식1대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 업무시설 | 부용도 | 업무시설근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지2층 | 494.17㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 지1층 | 574.36㎡ | 기타 운동시설 | 운동시설 |
| 8층 | 273㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 7층 | 273㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 6층 | 273㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 5층 | 273㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 4층 | 273㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 3층 | 273㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 2층 | 273㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 1층 | 280.92㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 옥탑2 | 35.90㎡ | 기타일반업무시설 | 기계실(연면적제외) |
| 옥탑1 | 35.90㎡ | 기타일반업무시설 | 물탱크실(연면적제외) |
| 면적 | 896.20㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 광대로한면 | ||
| 공시지가 | 1,085만(/㎡) (2022년) | ||

