10593
홍대 연남동 가성비.컨디션.주차 좋은 사무실!!
월세
전용면적 66.12㎡ 공급면적 72.73㎡
서울 마포구 연남동
월세 2,000만/160만
| 매물 종류 | 사무실 | 가격 | 월세 2,000만/160만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 연남동 | 면적 |
전용 66.12㎡ 공급 72.73㎡ |
| 관리비 |
10만 |
화장실타입 | 외부(남녀공용) |
| 입주가능일 | 빠른 입주가능 | 방향 | 남 (기준:건물측면.후면) |
| 24시간 개방여부 | 예 | 해당층/전체층 |
층일부 3층 /
6층
|
| 주차대수 | 1대 | 난방 | 개별난방 |
| 건축물용도 | 제2종 근린생활시설 | 사용승인일 | 2005-10-24 |
옵션
싱크대
에어컨
엘레베이터
주차
보안시설
도어락
- 홍대입구역 3번출구 10분거리
- 연남동 (구)동진시장 맞은편 블럭
- 위치.크기(면적).컨디션 대비 임대료 착한 물건입니다~
- 노출천정.룸1.넓은베란다공간.씽크대.온수기.천정냉난방기
- 약간의 시설비 있습니다~
- 자주식 주차1대
문의 : 010-6536-4789
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4층 | 월세 5,000만/350만 | 전용 148.76㎡ 공급 165.29㎡ | 20만 | 1대 | 2023-10-23 | |
| 5 | 월세 2,000만/170만 | 전용 66.12㎡ 공급 76.03㎡ | 10만 | 1대 | ||
| * 3 | 월세 2,000만/160만 | 전용 66.12㎡ 공급 72.73㎡ | 10만 | 1대 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 연남동 근생주택 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20051024 | 대지면적 | 284㎡ |
| 건물면적 | 161.46㎡ (건폐율 : 56.85%) | ||
| 연면적 | 850.38㎡ (용적율 : 299.43%) | ||
| 층수 | (지상) 6층 (지하) 0층 (높이) 18.5m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식6대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 제2종근린생활시설(근생) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 6층 | 119.58㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 5층 | 147.96㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 4층 | 147.96㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 3층 | 147.96㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 2층 | 147.96㎡ | 이(미)용원 | 미용원 |
| 1층 | 138.96㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 |
| 옥탑2 | 17.28㎡ | 기타사무소 | 물탱크실및엘리베이터기계실(연면적제외) |
| 옥탑1 | 17.28㎡ | 기타사무소 | 계단실및엘리베이터실(연면적제외) |
| 면적 | 284㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 330 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 1,122만(/㎡) (2022년) | ||

