10573
홍대 힙하고 조용한 연남동 골목 퀄리티좋은 1층 상가사무실!!
월세
전용면적 62.81㎡ 공급면적 62.81㎡
서울 마포구 연남동
월세 2,000만/220만
| 매물 종류 | 사무실 | 가격 | 월세 2,000만/220만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 연남동 | 면적 |
전용 62.81㎡ 공급 62.81㎡ |
| 관리비 |
6만 |
화장실타입 | 내부(남녀공용) |
| 입주가능일 | 빠른 입주가능 | 방향 | 남서 (기준:주출입구) |
| 24시간 개방여부 | 예 | 해당층/전체층 |
층전체 1층 /
3층
|
| 난방 | 개별난방 | 건축물용도 | 제2종 근린생활시설 |
| 사용승인일 | 1992-01-20 |
옵션
싱크대
에어컨
보안시설
도어락
전자도어락
- 홍대입구역 3번출구 10분거리
- 유동많은 연트럴파크(경의선숲길공원)와 연남동꽃길 사이 골목
- 내외관 퀄리티 좋은 무권리 상가사무실
- 현재 같은건물 2층과 같이 공유오피스로 사용중
- 무권리!무시설비!!
- 필요한 시설은 별도 협의가능
- 주차는 거주자우선주차 별도협의
문의 : 010-6536-4789
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | 월세 2,000만/200만 | 전용 59.50㎡ 공급 66.12㎡ | 10만 | |||
| 2 | 월세 2,000만/200만 | 전용 62.81㎡ 공급 66.12㎡ | /욕실1 | 6만 | ||
| * 1 | 월세 2,000만/220만 | 전용 62.81㎡ 공급 62.81㎡ | 6만 | |||
| 3 | 월세 2,000만/160만 | 전용 62.81㎡ 공급 62.81㎡ | /욕실1 | 6만 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19920120 | 대지면적 | 102.60㎡ |
| 건물면적 | 61.47㎡ (건폐율 : 59.91%) | ||
| 연면적 | 227.70㎡ (용적율 : 162.02%) | ||
| 층수 | (지상) 3층 (지하) 1층 (높이) 9.9m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 근린생활시설 |
| 구조 | 벽돌구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 61.47㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 3층 | 43.29㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 2층 | 61.47㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 1층 | 61.47㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 면적 | 106.80㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 160 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 659만(/㎡) (2022년) | ||

