10564
홍대역 3분 홍대입구사거리 이면 컨디션.주차좋은 상가사무실!!
월세
전용면적 59.50㎡ 공급면적 66.12㎡
서울 마포구 서교동
월세 2,500만/230만
| 매물 종류 | 상가 | 가격 | 월세 2,500만/230만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 서교동 | 면적 |
전용 59.50㎡ 공급 66.12㎡ |
| 관리비 |
20만 |
화장실타입 | 외부(남녀분리) |
| 입주가능일 | 바로 입주 | 방향 | 동 (기준:주출입구) |
| 해당층/전체층 |
층일부 2층 /
7층
|
주차대수 | 1대 |
| 난방 | 개별난방 | 건축물용도 | 제2종 근린생활시설 |
| 사용승인일 | 2013-02-26 |
- 홍대입구사거리 오피스및식당가 라인 골목
- 내외부 컨디션,주차 좋습니다
- 위치.크기(면적).컨디션 대비 가성비 좋은 물건입니다~
- 사무실은 물론이고 상가로도 좋습니다 ㅎ
- 같은 건물 3층15평도 임대가능합니다~
- 공실 무권리 즉시입주가능
문의 : 010-6536-4789
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 월세 2,000만/190만 | 전용 42.98㎡ 공급 49.59㎡ | 1실 /욕실2 | 20만 | 1대 | |
| * 2 | 월세 2,500만/230만 | 전용 59.50㎡ 공급 66.12㎡ | /욕실2 | 20만 | 1대 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 19세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20130226 | 대지면적 | 379.50㎡ |
| 건물면적 | 187.45㎡ (건폐율 : 49.39%) | ||
| 연면적 | 999.97㎡ (용적율 : 249.22%) | ||
| 층수 | (지상) 7층 (지하) 1층 (높이) 21.95m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식2대,
기계식0대 (옥외) 자주식6대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 다세대주택 및 제2종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 20.18㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 방재실 기계실 |
| 지1층 | 33.99㎡ | 다세대주택 | 방재실 기계실 |
| 7층 | 26.38㎡ | 다세대주택 | 복도계단실 |
| 7층 | 69.62㎡ | 다세대주택 | 다세대주택(1세대) |
| 6층 | 53.04㎡ | 다세대주택 | 복도계단실 |
| 6층 | 67.16㎡ | 다세대주택 | 다세대주택(도시형생활주택원룸형) 4세대 |
| 5층 | 59.24㎡ | 다세대주택 | 복도계단실 |
| 5층 | 85.63㎡ | 다세대주택 | 다세대주택(도시형생활주택원룸형) 7세대 |
| 4층 | 85.63㎡ | 다세대주택 | 다세대주택(도시형생활주택원룸형) 7세대 |
| 4층 | 59.24㎡ | 다세대주택 | 복도계단실 |
| 3층 | 54.45㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 3층 | 20.05㎡ | 다세대주택 | 복도계단실 |
| 3층 | 108.10㎡ | 사무소 | 복도계단실 |
| 2층 | 108.10㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 2층 | 54.45㎡ | 사무소 | 복도계단실 |
| 2층 | 20.05㎡ | 다세대주택 | 복도계단실 |
| 1층 | 57.72㎡ | 다세대주택 | 주차장(연면적제외) |
| 1층 | 34.28㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 주차장(연면적제외) |
| 1층 | 38.72㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 1층 | 12.88㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 계단실 홀 |
| 1층 | 23.06㎡ | 다세대주택 | 계단실 홀 |
| 옥탑1층 | 21.09㎡ | 다세대주택 | 계단실(연면적제외) |
| 면적 | 379.50㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 310 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 829만(/㎡) (2022년) | ||

