10306
홍대 핫플! 연남동미로길 신축급 무권리 소형상가!즉시입주가!
월세
전용면적 39.67㎡ 공급면적 49.59㎡
서울 마포구 연남동
월세 2,000만/110만
| 매물 종류 | 상가 | 가격 | 월세 2,000만/110만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 연남동 | 면적 |
전용 39.67㎡ 공급 49.59㎡ |
| 관리비 |
20만 |
화장실타입 | |
| 입주가능일 | 바로 입주 | 방향 | 동 (기준:주출입구) |
| 해당층/전체층 |
층일부 반지층층 /
4층
|
난방 | 개별난방 |
| 건축물용도 | 제2종 근린생활시설 | 사용승인일 | 2021-05-25 |
- 홍대입구역 3번출구 8분거리
- 핫플레이스 연남동미로골목
- 내외관 컨디션 좋은 신축3년차 건물
- 업종제한 없음
- 무권리 공실 즉시 입주
문의 : 010-6536-4789
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 연남YM | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20210525 | 대지면적 | 142.60㎡ |
| 건물면적 | 84.66㎡ (건폐율 : 59.37%) | ||
| 연면적 | 369.20㎡ (용적율 : 196.82%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 1층 (높이) 13.79m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식3대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 근린생활시설 단독주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 88.54㎡ | 일반음식점 | 제2근린생활시설(일반음식점) |
| 4층 | 52.76㎡ | 단독주택 | 단독주택(복층-상층) |
| 3층 | 62.43㎡ | 단독주택 | 단독주택(복층-하층) |
| 2층 | 82㎡ | 일반음식점 | 제2근린생활시설(일반음식점) |
| 1층 | 83.47㎡ | 일반음식점 | 제2근린생활시설(일반음식점) |
| 옥탑1층 | 58.14㎡ | 단독주택 | 다락(연면적제외) |
| 면적 | 136㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 330 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 949만(/㎡) (2022년) | ||

