10288
홍대 성산동 대로변 전망,채광 끝내주는 탑층 사무실!!
월세
전용면적 82.64㎡ 공급면적 99.17㎡
서울 마포구 성산동
월세 3,000만/250만
| 매물 종류 | 사무실 | 가격 | 월세 3,000만/250만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 성산동 | 면적 |
전용 82.64㎡ 공급 99.17㎡ |
| 관리비 |
50만 |
화장실타입 | |
| 입주가능일 | 바로 입주 | 방향 | 남 (기준:주출입구) |
| 24시간 개방여부 | 해당층/전체층 |
층전체 9층 /
9층
|
|
| 주차대수 | 1대 | 난방 | 개별난방 |
| 건축물용도 | 제2종 근린생활시설 | 사용승인일 | 2007-05-29 |
옵션
에어컨
엘레베이터
주차
보안시설
경비원
전자도어락
화재경보기
공동현관
- 홍대입구역,망원역 차량 2~3분거리
- 경성고입구사거리 대로변
- 대로변 남향건물 9층이라 전망,채광이 아주 좋습니다 ㅎ
- 엘베,주차,천정형냉난방기,화장실2,테라스
- 공실 즉시 입주가능
문의 : 010-6536-4789
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * 9 | 월세 3,000만/250만 | 전용 82.64㎡ 공급 99.17㎡ | 50만 | 1대 | ||
| 4 | 월세 5,000만/450만 | 전용 218.18㎡ 공급 231.40㎡ | 50만 | 1대 | ||
| 7 | 월세 3,500만/300만 | 전용 132.23㎡ 공급 155.37㎡ | 50만 | 2대 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 2007-05-29 | 대지면적 | 627.50㎡ |
| 건물면적 | 291.12㎡ (건폐율 : 46.39%) | ||
| 연면적 | 2,068.46㎡ (용적율 : 249.87%) | ||
| 층수 | (지상) 9층 (지하) 1층 (높이) 33.6m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식23대 (옥외) 자주식4대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 제12종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1 | 500.54㎡ | 체력단련장 | 체력단련장펌프실 |
| 9층 | 83.19㎡ | 사진관 | 사진관 |
| 8층 | 141.85㎡ | 사진관 | 사진관 |
| 7층 | 146.78㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 6층 | 154.43㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 5층 | 164.72㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 4층 | 217.64㎡ | 치과의원 | 치과의원 |
| 3층 | 217.71㎡ | 의원 | 의원 |
| 2층 | 229.61㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 |
| 1층 | 211.99㎡ | 자동차영업소 | 자동차영업소 |
| 옥탑층 | 34.25㎡ | 사무소 | 계단실물탱크실(연면적제외) |
| 면적 | 313.10㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 921만(/㎡) (2022년) | ||

