10228
홍대 핫플! 연남동미로길 신축 무권리 1층상가!! 임대료 인하!!
월세
전용면적 59.50㎡ 공급면적 66.12㎡
서울 마포구 연남동
월세 3,500만/300만
| 매물 종류 | 상가 | 가격 | 월세 3,500만/300만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 연남동 | 면적 |
전용 59.50㎡ 공급 66.12㎡ |
| 관리비 |
10만 |
화장실타입 | |
| 입주가능일 | 바로 입주 | 방향 | 북서 (기준:주출입구) |
| 해당층/전체층 |
층전체 반지층 /
3층
|
건축물용도 | 제2종 근린생활시설 |
| 사용승인일 | 1991-09-25 |
- 홍대입구역 3번출구 5분거리
- 유동인구많은 연남동미로길 중심상권
- 올리모델링한 신축급 건물
- 핫플레이스 연남동 미로골목 1층 무권리 상가
- 임대료 대폭인하!!(임대조건 협의)
- 공실 즉시 입주
문의 : 010-6536-4789
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 월세 2,000만/200만 | 전용 42.98㎡ 공급 49.59㎡ | /욕실1 | 10만 | ||
| 2 | 월세 3,000만/200만 | 전용 59.50㎡ 공급 66.12㎡ | /욕실1 | 10만 | ||
| 1 | 월세 3,000만/230만 | 전용 59.50㎡ 공급 66.12㎡ | /욕실1 | 10만 | ||
| * 반지 | 월세 3,500만/300만 | 전용 59.50㎡ 공급 66.12㎡ | /욕실1 | 10만 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19910925 | 대지면적 | 104㎡ |
| 건물면적 | 60.81㎡ (건폐율 : 58.47%) | ||
| 연면적 | 199.98㎡ (용적율 : 133.82%) | ||
| 층수 | (지상) 3층 (지하) 1층 (높이) 0m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 근린생활시설 |
| 구조 | 벽돌구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 60.81㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 3층 | 17.55㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 2층 | 60.81㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 1층 | 60.81㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 면적 | 6.30㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 310 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 도로접면 | 세로각지(가) | ||
| 공시지가 | 946만(/㎡) (2022년) | ||

