10223
홍대 핫플! 연남동꽃길 유니크한 소형상가사무실!!무권리!
월세
전용면적 26.45㎡ 공급면적 33.06㎡
서울 마포구 연남동
월세 1,000만/100만
| 매물 종류 | 사무실 | 가격 | 월세 1,000만/100만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 연남동 | 면적 |
전용 26.45㎡ 공급 33.06㎡ |
| 관리비 |
5만 |
화장실타입 | |
| 입주가능일 | 바로 입주 | 방향 | 남 (기준:주출입구) |
| 24시간 개방여부 | 예 | 해당층/전체층 |
층일부 2층 /
5층
|
| 주차대수 | 1대 | 난방 | 개별난방 |
| 건축물용도 | 제2종 근린생활시설 | 사용승인일 | 1978-12-29 |
옵션
에어컨
주차
보안시설
전자도어락
- 홍대입구역 3번출구 9분거리
- 유동많은 연남동꽃길라인
- 독특한 외관과 내부 구조,퀄리티
- 수전시설,냉난방기
- 무권리 빠른 입주가능
- 주차 랜덤
문의 : 010-6536-4789
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * 2 | 월세 1,000만/100만 | 전용 26.45㎡ 공급 33.06㎡ | 5만 | 1대 | ||
| 반지 | 월세 2,000만/200만 | 전용 59.50㎡ 공급 66.12㎡ | 1실 /욕실1 | 10만 | ||
| 4 | 월세 1,500만/100만 | 전용 33.06㎡ 공급 33.06㎡ | /욕실1 | 10만 | ||
| 2~6 | 월세 5,000만/450만 | 전용 132.23㎡ 공급 165.29㎡ | 1실 /욕실2 | 20만 | 1대 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19781229 | 대지면적 | 163.30㎡ |
| 건물면적 | 95.67㎡ (건폐율 : 58.59%) | ||
| 연면적 | 319.68㎡ (용적율 : 159.43%) | ||
| 층수 | (지상) 5층 (지하) 1층 (높이) 15.09m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식1대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 근린생활시설 |
| 구조 | 벽돌구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 59.33㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 5층 | 7.96㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 4층 | 22.65㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 3층 | 44.68㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 2층 | 91.14㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 1층 | 38.12㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 1층 | 55.80㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 면적 | 163.30㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 160 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 도로접면 | 중로한면 | ||
| 공시지가 | 809만(/㎡) (2022년) | ||

