10676
홍대 상수역 바로앞 도로변 가성비.컨디션 아주좋은 상가사무실!!
월세
전용면적 165.29㎡ 공급면적 -
서울 마포구 상수동
월세 5,000만/360만
| 매물 종류 | 사무실 | 가격 | 월세 5,000만/360만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 상수동 | 면적 |
전용 165.29㎡ - |
| 관리비 |
100만 |
화장실타입 | 외부(남녀공용) |
| 입주가능일 | 바로 입주 | 방향 | 동 (기준:주출입구) |
| 24시간 개방여부 | 예 | 해당층/전체층 |
층전체 60층 /
9층
|
| 주차대수 | 2대 | 난방 | 개별난방 |
| 건축물용도 | 제2종 근린생활시설 | 사용승인일 | 2006-04-27 |
옵션
에어컨
엘레베이터
주차
보안시설
경비원
전자도어락
- 상수역(6호선) 4번출구 바로앞 도로변
- 네모반듯.기둥없음.노출천정.천정형냉난방기.수전
- 엘리베이터.주차2대
- 5층도 같은구조 같은크기로 같이 임대가능 합니다~
- 5층과 같이 임대시 주차4대.외부남녀구분화장실
- 위치.크기(면적).컨디션 대비 임대료 착한 물건입니다~
- 공실 무권리 즉시입주가능
문의 : 010-6536-4789
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 트라이랜드빌딩 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20060427 | 대지면적 | 422㎡ |
| 건물면적 | 214.27㎡ (건폐율 : 50.77%) | ||
| 연면적 | 1,437.14㎡ (용적율 : 274.78%) | ||
| 층수 | (지상) 9층 (지하) 1층 (높이) 29m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식28대 (옥외) 자주식1대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 185.78㎡ | 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 | 게임제공업소 |
| 지1층 | 44.22㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 기계실 |
| 9층 | 67.88㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 물탱크실기계식주차장(연면적제외) |
| 8층 | 71.62㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 계단실기계식주차장(연면적제외)) |
| 7층 | 166.72㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 6층 | 166.72㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 5층 | 166.72㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 4층 | 166.72㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 3층 | 166.72㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 2층 | 166.72㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 1층 | 159.25㎡ | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원휴게음식점) |
| 1층 | 47.57㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 기계식주차장 |
| 면적 | 227㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 광대세각 | ||
| 공시지가 | 1,575만(/㎡) (2022년) | ||

