10557
홍대 성산동사거리 대로변 가시성.가성비 아주좋은 대형사무실!!
월세
전용면적 340.50㎡ 공급면적 512.40㎡
서울 마포구 성산동
월세 1억/520만
| 매물 종류 | 사무실 | 가격 | 월세 1억/520만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 성산동 | 면적 |
전용 340.50㎡ 공급 512.40㎡ |
| 관리비 |
330만 |
화장실타입 | 외부(남녀분리) |
| 입주가능일 | 협의 | 방향 | 남 (기준:주출입구) |
| 24시간 개방여부 | 해당층/전체층 |
층전체 5층 /
10층
|
|
| 주차대수 | 5대 | 난방 | 개별난방 |
| 건축물용도 | 제2종 근린생활시설 | 사용승인일 | 1995-12-12 |
옵션
싱크대
에어컨
엘레베이터
주차
보안시설
경비원
도어락
전자도어락
화재경보기
공동현관
- 마포구청역~가좌역 중간
- 바로앞에 경전철 개통예정
- 사거리 대로변 건물이라 가시성이 아주 좋습니다 ㅎ
- 면적(크기),컨디션 대비 가성비 좋은 물건입니다~
- 미디어.방송.마케팅.엔터등 스튜디오.사무실 추천
- 네모반듯한 독립단층 150평(임대면적) 물건입니다~
- 외부 남녀구분화장실.엘리베이터.주차5대
- 중앙냉난방.전기.청소등 관리비에 포함
- 현재 원상복구되어 공실 입니다~
- 즉시입주가능!
문의 : 010-6536-4789
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 신안빌딩 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19951212 | 대지면적 | 1,213.20㎡ |
| 건물면적 | 612.24㎡ (건폐율 : 50.46%) | ||
| 연면적 | 5,987.73㎡ (용적율 : 385.11%) | ||
| 층수 | (지상) 10층 (지하) 2층 (높이) 38.8m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식56대 (옥외) 자주식2대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 업무시설 | 부용도 | 근린생활시설 업무시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지2 | 303.86㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 |
| 지2 | 380.14㎡ | 사무소 | 전기실기계실변전실 |
| 지1 | 225.72㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 |
| 지1 | 356.82㎡ | 소매점 | 소매점 |
| 10층 | 466.87㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 9층 | 466.87㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 8층 | 466.87㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 7층 | 466.87㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 6층 | 466.87㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 5층 | 466.87㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 4층 | 466.87㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 3층 | 466.87㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 2층 | 466.87㎡ | 학원 | 학원 |
| 1층 | 470.38㎡ | 금융업소 | 금융업소 |
| 1층 | 48.98㎡ | 기타자동차관련시설 | 주차타워 |
| 옥탑층 | 59.17㎡ | 사무소 | 계단실(연면적제외) |
| 면적 | 504.80㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 220 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 904만(/㎡) (2022년) | ||

